№ прототипа | Задание | Ваш ответ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27485 (есть ссылка на решение) | Прямая y = 7x + 11 параллельна касательной к графику функции ![]() |
| |||||
27486 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Прямая y = –4x –11 является касательной к графику функции ![]() |
| |||||
27487 (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на интервале (-1;10). Определите количество целых точек, в которых производная функции f(x) положительна. |
| |||||
27488 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на интервале (-4;9). Определите количество целых точек, в которых производная функции f(x) отрицательна. |
| |||||
27489 (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на интервале (-3; 9). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции параллельна прямой y = -13. |
| |||||
27490 (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на интервале (-7; 5). Найдите сумму точек экстремума функции f(x). |
| |||||
27491 (есть решение) (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y=f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-8; 3). В какой точке отрезка [-3; 2 ] f(x) принимает наибольшее значение? |
| |||||
27492 (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y=f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-5; 7). В какой точке отрезка [-4; 0 ] f(x) принимает наименьшее значение? |
| |||||
27494 (есть решение) (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-2; 15). Найдите количество точек максимума функции f(x), принадлежащих отрезку [0;12]. |
| |||||
27495 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-14; 8). Найдите количество точек минимума функции f(x), принадлежащих отрезку [-9;6]. |
| |||||
27496 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-11; 11). Найдите количество точек экстремума функции f(x), принадлежащих отрезку [-8;10]. |
| |||||
27497 (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-7; 4). Найдите промежутки возрастания функции f(x). В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки. |
| |||||
27498 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-6; 7). Найдите промежутки убывания функции f(x). В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки. |
| |||||
27499 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-16; 2). Найдите промежутки возрастания функции f(x). В ответе укажите длину наибольшего из них. |
| |||||
27500 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-2; 12). Найдите промежутки убывания функции f(x). В ответе укажите длину наибольшего из них. |
| |||||
27501 (есть решение) (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (–5; 6). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции f(x) параллельна прямой y = 3x –19 или совпадает с ней. |
| |||||
27502 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-7; 5). Найдите точку экстремума функции f(x), принадлежащую отрезку [-6; 4 ]. |
| |||||
27503 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображены график функции y = f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0. |
| |||||
27504 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображены график функции y = f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0. |
| |||||
27505 (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | На рисунке изображены график функции y = f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0. |
| |||||
27506 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображены график функции y = f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0. |
| |||||
40129 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график функции y = f(x). Прямая, проходящая через начало координат, касается графика этой функции в точке с абсциссой 8. Найдите значение производной функции в точке x0 = 8. |
| |||||
40130 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x). Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику y = f(x) параллельна прямой y = 2x-2 или совпадает с ней. |
| |||||
40131 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x). Найдите абсциссу точки, в которой касательная к графику y = f(x) параллельна оси абсцисс или совпадает с ней. |
| |||||
119971 (есть ссылка на решение) | На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на интервале (-11; 2). Найдите количество точек, в которых производная функции f(x) равна 0 . |
| |||||
119972 (есть ссылка на решение) | Прямая y = 6x + 4 является касательной к графику функции ax2 + 30x + 28. Найдите a. |
| |||||
119973 (есть ссылка на решение) | Прямая y = 6x – 3 является касательной к графику функции 3x2 + bx. Найдите b, учитывая, что абсцисса точки касания больше 0. |
| |||||
119974 (есть ссылка на решение) | Прямая y = –x – 3 является касательной к графику функции 25x2 + 9x + c. Найдите c. |
| |||||
119975 (есть ссылка на решение) | Материальная точка движется прямолинейно по закону ![]() |
| |||||
119976 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Материальная точка движется прямолинейно по закону ![]() |
| |||||
119977 (есть ссылка на решение) | Материальная точка движется прямолинейно по закону ![]() |
| |||||
119978 (есть ссылка на решение) | Материальная точка движется прямолинейно по закону ![]() |
| |||||
119979 (есть ссылка на решение) | Материальная точка движется прямолинейно по закону ![]() |
|
Наверх |