| №, Прототип | Задание | Ваш ответ Ответы: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1) 27492 | На рисунке изображен график y=f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-2; 11). В какой точке отрезка [-1; 4 ] f(x) принимает наименьшее значение?
|
| |||
| 2) 27497 | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-7; 4). Найдите промежутки возрастания функции f(x). В ответе укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.
|
| |||
| 3) 119979 | Материальная точка движется прямолинейно по закону , где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения. В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 48 м/с? |
| |||
| 4) 27499 | На рисунке изображен график y = f '(x) — производной функции f(x), определенной на интервале (-16; 2). Найдите промежутки возрастания функции f(x). В ответе укажите длину наибольшего из них.
|
| |||
| 5) 27490 | На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на интервале (-7; 5). Найдите сумму точек экстремума функции f(x).
|
|





, где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения. В какой момент времени (в секундах) ее скорость была равна 48 м/с?
