| № прототипа | Задание | Ваш ответ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26646 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26647 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26648 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26649 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26650 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26651 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26652 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26653 (есть решение) (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26654 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26655 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26656 (есть решение) (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26657 (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26658 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26659 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26660 (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26661 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26662 (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26663 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26664 (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26665 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них. |
| |||||
| 26666 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26667 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() Если уравнение имеет более одного корня, укажите меньший из них. |
| |||||
| 26668 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() Если уравнение имеет более одного корня, укажите меньший из них. |
| |||||
| 26669 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() В ответе запишите наибольший отрицательный корень. |
| |||||
| 26670 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 26671 (есть ссылка на решение) | Найдите решение уравнения ![]() |
| |||||
| 27465 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 27466 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения ![]() |
| |||||
| 77366 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней. |
| |||||
| 77367 (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней. |
| |||||
| 77368 (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() |
| |||||
| 77369 (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() |
| |||||
| 77370 (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() |
| |||||
| 77371 (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший из корней. |
| |||||
| 77372 (есть решение) (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший из корней. |
| |||||
| 77373 (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() |
| |||||
| 77374 (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() |
| |||||
| 77376 (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() В ответе напишите наименьший положительный корень. |
| |||||
| 77377 (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() В ответе напишите наименьший положительный корень. |
| |||||
| 77378 (есть ссылка на видео) (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() |
| |||||
| 77379 (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() |
| |||||
| 77380 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() |
| |||||
| 77381 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() |
| |||||
| 77382 (есть решение) (есть ссылка на решение) | Решите уравнение ![]() Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней. |
| |||||
| 77383 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения: ![]() |
| |||||
| 77384 (есть ссылка на решение) | Найдите корень уравнения: ![]() |
|
| Наверх |
















































