Другие источники решений: Смотреть решение этого прототипа на "Cайте элементарной математики Дмитрия Гущина". |
| № задания | Задание | Ваш ответ Ответы: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105699 | Решите уравнение ![]() Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней. |
| |||||
| 105733 | Решите уравнение ![]() Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней. |
| |||||
| 105715 | Решите уравнение ![]() Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней. |
| |||||
| 105851 | Решите уравнение ![]() Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней. |
| |||||
| 105889 | Решите уравнение ![]() Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из корней. |
|




имеет смысли при a>0, b>0 и a≠1




